根据2023年硕博连读研究生推荐选拔工作的相关要求,经各培养单位考核、选拔、公示、推荐,研究生院审核,现有秦善源等96名硕士研究生获得硕博连读推荐资格,现将名单公示如下:
| 序号 | 培养单位 | 姓名 | 学号 | 硕士专业 | 申报博士专业 |
| 1 | 地球科学与技术学院 | 秦善源 | S21010069 | 地质资源与地质工程(全英文) | 地球物理学 |
| 2 | 地球科学与技术学院 | 宋佳珺 | S21010117 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 3 | 地球科学与技术学院 | 叶梓龙 | S22010048 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 4 | 地球科学与技术学院 | 乔平 | Z21010054 | 地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 5 | 地球科学与技术学院 | 刘成龙 | S21010042 | 地质学 | 地质学 |
| 6 | 地球科学与技术学院 | 刘水珍 | S21010033 | 地质学 | 地质学 |
| 7 | 地球科学与技术学院 | 肖光顺 | S21010142 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 8 | 地球科学与技术学院 | 王超鹤 | S21010083 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 9 | 地球科学与技术学院 | 郑轩 | S21010149 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 10 | 地球科学与技术学院 | 李明月 | S21010010 | 地质学 | 地质资源与地质工程 |
| 11 | 地球科学与技术学院 | 张梅玲 | S21010059 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 12 | 地球科学与技术学院 | 黄宏宇 | Z21010068 | 地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 13 | 地球科学与技术学院 | 杨白冰 | S21010098 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 14 | 地球科学与技术学院 | 赵静茹 | S21010013 | 地质学 | 地质学 |
| 15 | 地球科学与技术学院 | 权晨朝 | Z22010019 | 地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 16 | 地球科学与技术学院 | 张博 | S21010004 | 地球物理学(全英文) | 地球物理学 |
| 17 | 地球科学与技术学院 | 殷梓原 | Z21010052 | 地质工程 | 地质学 |
| 18 | 地球科学与技术学院 | 张琦 | S21010108 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
| 19 | 地球科学与技术学院 | 赵广昊 | S21010022 | 地质学 | 地质学 |
| 20 | 地球科学与技术学院 | 王新杰 | Z21010043 | 地质工程 | 地球物理学 |
| 21 | 地球科学与技术学院 | 王梓成 | S21010085 | 地质资源与地质工程 | 地球物理学 |
| 22 | 地球科学与技术学院 | 张豪杰 | S22010047 | 地质学 | 地质学 |
| 23 | 地球科学与技术学院 | 滕佳益 | S22010041 | 地质学 | 地质学 |
| 24 | 石油工程学院 | 王建 | S21020027 | 油气井工程 | 石油与天然气工程 |
| 25 | 石油工程学院 | 王海洋 | S21020037 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 26 | 石油工程学院 | 王金雷 | S21020060 | 油气田开发工程( 全英文) | 石油与天然气工程 |
| 27 | 石油工程学院 | 尚振骁 | S21020099 | 油气田开发工程(全英文) | 石油与天然气工程 |
| 28 | 石油工程学院 | 刘洪刚 | S21020120 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 29 | 石油工程学院 | 邢志豪 | S21020131 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 30 | 石油工程学院 | 吕东方 | S21020137 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 31 | 石油工程学院 | 宋雅君 | S21020138 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 32 | 石油工程学院 | 刘雪琪 | S21020143 | 海洋油气工程 | 石油与天然气工程 |
| 33 | 石油工程学院 | 谭祁智 | S21020155 | 海洋油气工程 | 石油与天然气工程 |
| 34 | 石油工程学院 | 袁红星 | S21020157 | 海洋油气工程 | 石油与天然气工程 |
| 35 | 石油工程学院 | 高铭 | S21020164 | 海洋油气工程 | 石油与天然气工程 |
| 36 | 石油工程学院 | 潘广轩 | Z21020021 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
| 37 | 石油工程学院 | 周亮 | Z21020084 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
| 38 | 石油工程学院 | 崔承威 | S22020003 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 石油与天然气工程 |
| 39 | 石油工程学院 | 张书豪 | S22020067 | 石油与天然气工程(全英文) | 石油与天然气工程 |
| 40 | 石油工程学院 | 丁柯沥 | S22020081 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 41 | 石油工程学院 | 张洋 | S22020090 | 石油与天然气工程(全英文) | 石油与天然气工程 |
| 42 | 石油工程学院 | 熊赞夫 | S22020099 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 43 | 石油工程学院 | 李天豪 | S22020105 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 44 | 石油工程学院 | 胡卓成 | S22020116 | 油气田开发工程 | 石油与天然气工程 |
| 45 | 化学化工学院 | 李富让 | S21030071 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
| 46 | 化学化工学院 | 郭启麟 | S21030014 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
| 47 | 化学化工学院 | 张祎璇 | S21090062 | 化学 | 化学 |
| 48 | 化学化工学院 | 孙风跃 | S21090084 | 化学 | 化学 |
| 49 | 化学化工学院 | 许娜 | S22030016 | 化学 | 化学 |
| 50 | 化学化工学院 | 梁心怡 | S21090082 | 化学 | 化学 |
| 51 | 化学化工学院 | 党静 | Z21030111 | 化学工程 | 能源环境科学与工程 |
| 52 | 化学化工学院 | 岳远宁 | S21030045 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
| 53 | 化学化工学院 | 廖英 | S21030101 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
| 54 | 化学化工学院 | 于恒昊 | S21030113 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
| 55 | 化学化工学院 | 许娜 | S22030016 | 化学 | 化学 |
| 56 | 机电工程学院 | 陈钦禹 | S21040006 | 机械工程 | 机械工程 |
| 57 | 机电工程学院 | 许登攀 | S21020169 | 船舶与海洋结构物设计制造 | 机械工程 |
| 58 | 机电工程学院 | 陈兴佩 | Z21040008 | 机械工程 | 机械工程 |
| 59 | 机电工程学院 | 赵明睿 | S22040045 | 机械工程 | 安全科学与工程 |
| 60 | 机电工程学院 | 王文奥 | S21040041 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 |
| 61 | 机电工程学院 | 马伟恺 | S21040046 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 |
| 62 | 机电工程学院 | 胡晓宇 | Z21040032 | 机械工程 | 安全科学与工程 |
| 63 | 机电工程学院 | 于越洋 | S21040039 | 安全科学与工程 | 安全科学与工程 |
| 64 | 储运与建筑工程学院 | 胡浩 | Z21060084 | 石油与天然气工程 | 油气储运工程 |
| 65 | 储运与建筑工程学院 | 杜依帆 | S22060069 | 油气储运工程 | 油气储运工程 |
| 66 | 储运与建筑工程学院 | 牛米琦 | S21060077 | 油气储运工程 | 油气储运工程 |
| 67 | 储运与建筑工程学院 | 姚志成 | S21060040 | 油气储运工程 | 油气储运工程 |
| 68 | 材料科学与工程学院 | 袁会秋 | S21140035 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 69 | 材料科学与工程学院 | 杨鑫磊 | S21140048 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 70 | 材料科学与工程学院 | 马昊宇 | S21140004 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 71 | 材料科学与工程学院 | 崔博策 | S21140042 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
| 72 | 材料科学与工程学院 | 袁心雨 | Z21140068 | 材料与化工 | 材料科学与工程 |
| 73 | 化学化工学院 | 毕鑫泽 | S21030001 | 化学工程与技术 | 新能源科学与工程 |
| 74 | 材料科学与工程学院 | 魏欣茹 | S21140002 | 材料科学与工程 | 新能源科学与工程 |
| 75 | 石大山能新能源学院 | 韩文学 | S21150010 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 |
| 76 | 石大山能新能源学院 | 邵晓明 | Z21150013 | 能源动力 | 动力工程及工程热物理 |
| 77 | 石大山能新能源学院 | 高名扬 | S20150017 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 |
| 78 | 石大山能新能源学院 | 王勇 | S21150011 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 |
| 79 | 石大山能新能源学院 | 郑卓良 | S22150009 | 电气工程 | 新能源科学与工程 |
| 80 | 石大山能新能源学院 | 石亚洲 | S22150036 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 |
| 81 | 海洋与空间信息学院 | 刘利亚 | S21070047 | 计算机科学与技术 | 海洋资源与信息工程 |
| 82 | 海洋与空间信息学院 | 朱金泽 | S22160026 | 信息与通信工程 | 海洋资源与信息工程 |
| 83 | 控制科学与工程学院 | 王进 | Z21050035 | 电子信息 | 控制科学与工程 |
| 84 | 控制科学与工程学院 | 刘翰承 | Z22050032 | 人工智能 | 精密测量与测控仪器 |
| 85 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 李韵音 | S21070014 | 计算机科学与技术 | 先进科学与工程计算 |
| 86 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 刘宇儒 | S22020065 | 软件工程 | 先进科学与工程计算 |
| 87 | 理学院 | 刘晶瑶 | S21090018 | 数学 | 数学 |
| 88 | 理学院 | 丁杰 | S21090002 | 数学 | 应用数学与能源数据科学 |
| 89 | 理学院 | 刁开宇 | S21090033 | 物理学 | 能源物理科学与技术 |
| 90 | 经济管理学院 | 王昕媚 | S21080034 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
| 91 | 经济管理学院 | 初文钧 | S21080037 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
| 92 | 经济管理学院 | 戴明静 | S21080038 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
| 93 | 经济管理学院 | 王宇鹏 | Z21080311 | 工业工程与管理 | 管理科学与工程 |
| 94 | 经济管理学院 | 赵佳丽 | S22080040 | 管理科学与工程 | 管理科学与工程 |
| 95 | 文法学院 | 贾明超 | Z21100047 | 法律硕士(非法学) | 能源治理与法律 |
| 96 | 文法学院 | 王誉潼 | Z21100048 | 法律硕士(非法学) | 能源治理与法律 |
公示时间:2023年3月9日——2023年3月13日下午5点
公示期间若有异议请实名持书面材料进行反映,逾期不予受理。
研究生院
2023年3月9日
