根据2025-2026学年硕博连读研究生第二次推荐选拔工作的相关要求,经各培养单位考核、选拔、公示、推荐,研究生院审核,现有黄元浩等86名硕士研究生获得硕博连读推荐资格,现将名单公示如下:
序号 | 培养单位 | 姓名 | 学号 | 硕士专业 | 申报博士专业 |
1 | 地球科学与技术学院 | 黄元浩 | S24010142 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
2 | 地球科学与技术学院 | 王贝宁 | S24010155 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
3 | 地球科学与技术学院 | 蔡昊 | S24010164 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
4 | 地球科学与技术学院 | 李正 | S24010179 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
5 | 地球科学与技术学院 | 张艺雯 | S25010093 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
6 | 地球科学与技术学院 | 王子阳 | S25010102 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
7 | 地球科学与技术学院 | 章威 | S25010110 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
8 | 地球科学与技术学院 | 尹俊旸 | S25010140 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
9 | 地球科学与技术学院 | 蒋孜彤 | S25010145 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
10 | 地球科学与技术学院 | 李嘉奕 | S25010147 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
11 | 地球科学与技术学院 | 覃圣涛 | S25010154 | 地质资源与地质工程 | 地质资源与地质工程 |
12 | 地球科学与技术学院 | 向汝财 | Z24010129 | 地质工程 | 地质资源与地质工程 |
13 | 地球科学与技术学院 | 王克灏 | S24010041 | 地质学 | 地质学 |
14 | 地球科学与技术学院 | 喻永睿 | Z24010051 | 地质工程 | 地球物理学 |
15 | 地球科学与技术学院 | 叶宇轩 | Z25010062 | 地质工程 | 地球物理学 |
16 | 地球科学与技术学院 | 丁顺 | Z24010012 | 地质工程 | 地质工程 |
17 | 地球科学与技术学院 | 陈诗博 | Z24010079 | 地质工程 | 地质工程 |
18 | 石油工程学院 | 李丛洋 | S24020061 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
19 | 石油工程学院 | 留云龙 | S24020068 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
20 | 石油工程学院 | 冯傲 | S24020074 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
21 | 石油工程学院 | 程喜琨 | S24020079 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
22 | 石油工程学院 | 杨宽 | S24020081 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
23 | 石油工程学院 | 蒋欣灿 | S24020134 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
24 | 石油工程学院 | 聂晓迪 | S24020139 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
25 | 石油工程学院 | 孙梓朔 | S24020140 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
26 | 石油工程学院 | 蔡文晖 | Z24020087 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
27 | 石油工程学院 | 李硕欣 | Z24020133 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
28 | 石油工程学院 | 肖旭东 | Z24020134 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
29 | 石油工程学院 | 贾彧阳 | S25020042 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
30 | 石油工程学院 | 夏逸凡 | S25020147 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
31 | 石油工程学院 | 贾浩博 | S25020149 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
32 | 石油工程学院 | 王雨 | Z25020016 | 石油与天然气工程 | 石油与天然气工程 |
33 | 化学化工学院 | 苏科鑫 | Z24030133 | 环境工程 | 环境化工 |
34 | 化学化工学院 | 曲姿洁 | S24030028 | 化学 | 化学工程 |
35 | 化学化工学院 | 金媛 | Z24030012 | 化学工程 | 化学工程 |
36 | 化学化工学院 | 王亚妮 | S24030127 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
37 | 化学化工学院 | 盛志健 | S24030025 | 化学 | 化学 |
38 | 化学化工学院 | 丁智宾 | S24030044 | 化学工程与技术 | 化学工程与技术 |
39 | 化学化工学院 | 孟祥熙 | S24030023 | 化学 | 材料与化工 |
40 | 化学化工学院 | 马玉杰 | S24030006 | 化学 | 化学 |
41 | 化学化工学院 | 韩志康 | S24030122 | 化学工程与技术 | 化学工程 |
42 | 化学化工学院 | 任绪乾 | S25030001 | 化学 | 化学 |
43 | 化学化工学院 | 吕瑶瑶 | S25030139 | 环境科学与工程 | 环境化工 |
44 | 化学化工学院 | 王旭 | S25030095 | 化学工程与技术 | 化学工程 |
45 | 机电工程学院 | 王广程 | S24040046 | 机械工程 | 机械工程(080200) |
46 | 机电工程学院 | 王迎雪 | S25040051 | 机械工程 | 机械工程(080200) |
47 | 机电工程学院 | 王嘉骥 | Z24040022 | 安全工程 | 安全科学与工程 |
48 | 储运与建筑工程学院 | 唐英哲 | S24060074 | 油气储运工程 | 油气储运工程 |
49 | 储运与建筑工程学院 | 朱思霖 | Z24060011 | 人工环境工程 | 油气储运工程 |
50 | 储运与建筑工程学院 | 封从健 | Z24060082 | 土木工程 | 岩土力学与工程 |
51 | 储运与建筑工程学院 | 宋一帆 | S25060032 | 土木工程 | 力学 |
52 | 储运与建筑工程学院 | 黄文龙 | S25060079 | 油气储运工程 | 石油与天然气工程 |
53 | 储运与建筑工程学院 | 刘佳慧 | S25060081 | 油气储运工程 | 石油与天然气工程 |
54 | 储运与建筑工程学院 | 王中睿 | S25060016 | 力学 | 力学 |
55 | 材料科学与工程学院 | 于凤绮 | S24140031 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
56 | 材料科学与工程学院 | 马兆飞 | Z25140111 | 材料工程 | 材料科学与工程 |
57 | 材料科学与工程学院 | 任鹏飞 | S25140029 | 材料科学与工程 | 材料科学与工程 |
58 | 材料科学与工程学院 | 刘洪宇 | Z25140087 | 材料工程 | 材料科学与工程 |
59 | 石大山能新能源学院 | 孙宇飞 | S25150185 | 新能源科学与工程 | 储能技术 |
60 | 石大山能新能源学院 | 韩琪麒 | Z24150089 | 动力工程 | 动力工程及工程热物理 |
61 | 石大山能新能源学院 | 阎冠辰 | Z24150118 | 动力工程 | 动力工程及工程热物理 |
62 | 石大山能新能源学院 | 高彦文 | S24150037 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程 |
63 | 石大山能新能源学院 | 崔海胜 | S24150034 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 |
64 | 石大山能新能源学院 | 刘玉琳 | Z25150100 | 动力工程 | 动力工程 |
65 | 石大山能新能源学院 | 胡玉韬 | Z24150122 | 动力工程 | 动力工程及工程热物理 |
66 | 石大山能新能源学院 | 崔泽宇 | S25150167 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程 |
67 | 石大山能新能源学院 | 吴运岷 | Z25150126 | 动力工程 | 动力工程 |
68 | 石大山能新能源学院 | 赵政辉 | S24150055 | 动力工程及工程热物理 | 动力工程及工程热物理 |
69 | 海洋与空间信息学院 | 许耀辉 | Z25160092 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 遥感科学与技术 |
70 | 控制科学与工程学院 | 程奥林 | Z24050022 | 控制工程 | 控制科学与工程 |
71 | 控制科学与工程学院 | 邱治远 | Z24050065 | 仪器仪表工程 | 机械工程 |
72 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 张耀光 | S25090002 | 数学 | 地质工程 |
73 | 青岛软件学院、计算机科学与技术学院 | 袁恩宁 | S24070004 | 计算机科学与技术 | 软件工程 |
74 | 理学院 | 王焜明 | S25090009 | 数学 | 应用数学与能源数据科学 |
75 | 经济管理学院 | 赵博洋 | S25080001 | 工商管理学 | 管理科学与工程 |
76 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 文小康 | S25180005 | 地质资源与地质工程081800 | 地球物理学070800 |
77 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 张润佳 | S24010049 | 地质资源与地质工程081800 | 地质资源与地质工程081800 |
78 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 王书香 | S25010086 | 地质资源与地质工程081800 | 地质资源与地质工程081800 |
79 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 刘兴宇 | S25020036 | 石油与天然气工程082000 | 石油与天然气工程082000 |
80 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 郭嘉凯 | S24010045 | 地质学070900 | 地质学070900 |
81 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 杨伟业 | S24010097 | 地质资源与地质工程081800 | 地质资源与地质工程081800 |
82 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 范旭 | S24020092 | 石油与天然气工程082000 | 石油与天然气工程082000 |
83 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 高旭哲 | Z25020138 | 石油与天然气工程085706 | 石油与天然气工程082000 |
84 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 龚骏毅 | S24010160 | 地质资源与地质工程081800 | 地质资源与地质工程081800 |
85 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 曹津龙 | S24020108 | 石油与天然气工程082000 | 石油与天然气工程082000 |
86 | 深层油气全国重点实验室、中国-沙特石油能源“一带一路”联合实验室、光华能源学院 | 刘璇 | Z24020030 | 石油与天然气工程085706 | 石油与天然气工程082000 |
公示时间:2026年3月17日——2026年3月20日
公示期间若有异议请实名持书面材料进行反映,逾期不予受理。
研究生院
2026年3月17日
