根据《william威廉中文官网(华东)研究生创新基金项目管理办法》和《关于2026年研究生创新基金项目申请的通知》,经过个人申报、学院初评等程序,研究生院组织专家从学院提交项目中共评选出50项,其中重点项目10项、一般项目40项,包括1项人工智能重点专项、4项人工智能一般专项。
为体现“公开、公平、公正”的评审原则,现将名单向全校师生公示。本公示自发布之日起3个工作日内,对评审结果有异议的单位和个人,请书面反映情况至研究生院。
联系人:邓博文, 联系电话:0532-86981633。
序号 | 项目名称 | 项目类别(重点/一般) | 项目申请人 | 学号 | 专业 |
1 | 瞬变电磁波过套管地层电阻率测井方法研究 | 重点 | 李志君 | BZ23010030 | 地质工程 |
2 | 超深层耐超高温无机杂化冻胶压裂液及耐温减阻机制 | 重点 | 张欢 | B25020017 | 石油与天然气工程 |
3 | 低渗油藏仿生双疏纳米材料界面调控与驱油机制多尺度协同研究 | 重点 | 王强 | B25020059 | 石油与天然气工程 |
4 | COF基光催化体系去除养殖尾水中ARGs的机理研究 | 重点 | 李想 | B24030003 | 化学 |
5 | 水锤式铝熔滴高频按需喷射增材制造技术及机理研究 | 重点 | 张艳青 | B25040021 | 机械工程 |
6 | 多组分VOCs“存储-催化氧化”双效分子筛催化剂构筑及反应机制研究 | 重点 | 张国猛 | BZ23150010 | 动力工程 |
7 | 水下图像多模态解耦与结构理解方法研究 | 重点 | 张伟波 | B24160007 | 海洋资源与信息工程 |
8 | 面向海洋重金属污染物的多目标痕量检测技术研究 | 重点 | 刘翰承 | B23050004 | 精密测量与测控仪器 |
9 | 颠覆性能源技术识别与创新驱动机制研究 | 重点 | 董杰 | B24080019 | 管理科学与工程 |
10 | AI for Science 驱动的MOFs高通量智能筛选与闭环反馈机制研究 | 重点(人工智能) | 刘森 | B25090004 | 能源物理科学与技术 |
11 | 基于时移地震监测的二氧化碳饱和度预测方法研究 | 一般 | 董艳娇 | BZ23010040 | 地质工程 |
12 | 深层碎屑岩储层甜点叠前地震反演预测方法研究 | 一般 | 郑轩 | B23010048 | 地质资源与地质工程 |
13 | 裂隙地层弹性波高振幅反射“亮点”及其与井孔的相互作用:理论、方法和应用 | 一般 | 王文浩 | B24010034 | 地质资源与地质工程 |
14 | 东海热盆深层致密气藏孔隙型甜点成因机制研究 | 一般 | 李霄 | BZ23010015 | 地质工程 |
15 | 地下多孔储层中氢气输运机理及熟化机制研究 | 一般 | 梁徐峰 | BZ24020019 | 石油与天然气工程 |
16 | 超临界CO2-水-岩相互作用下页岩的多尺度演化机制 | 一般 | 张紫筠 | B23020010 | 石油与天然气工程 |
17 | 南极超低温钻井液流变影响机理及调控方法研究 | 一般 | 黄宁 | B23020018 | 石油与天然气工程 |
18 | 基于低导热材料的井筒降温水基钻井液研究 | 一般 | 丁扬 | B24020007 | 石油与天然气工程 |
19 | 丙烯CO₂一步法制碳酸丙烯酯过程强化及多相传质协同调控 | 一般 | 孙宗壮 | BZ23030023 | 化学工程 |
20 | 过渡金属基析氧活性位电子调控与界面氢键网络强化传质研究 | 一般 | 许娜 | B24030010 | 化学 |
21 | 基于“位点分离—传质强化”策略设计Ru-TMO阵列电极及肼辅助电解制氢机制研究 | 一般 | 孔德玉 | B24030014 | 化学工程与技术 |
22 | 绿氢耦联CO2为羰源的烯烃氢甲酰化单原子钴催化体系的构建及其生产高附加值醛 | 一般 | 王得慧 | B25030028 | 化学工程与技术 |
23 | 狭长受限空间天然气掺氢燃爆及泄爆动态演化机制研究 | 一般 | 邹嘉晖 | BZ24040003 | 安全工程 |
24 | 增材制造NiTi合金弹热相变机理与多级微观结构构筑研究 | 一般 | 李权 | BZ24040009 | 机械工程 |
25 | 氢-缺陷-应力耦合作用下管线钢氢脆机理研究 | 一般 | 张睿 | B23060013 | 油气储运工程 |
26 | 氢-CO2腐蚀耦合作用下X80钢渗氢扩散机制研究 | 一般 | 徐修赛 | B24060014 | 油气储运工程 |
27 | 深部碳酸盐岩在高温高地应力条件下的时效特性研究 | 一般 | 王柄淇 | B23060004 | 力学 |
28 | 基于生物炭基催化剂的稠油原位改质降黏研究 | 一般 | 刘瑞琦 | BZ23150015 | 动力工程 |
29 | 太阳能光热驱动涡旋膨胀机油气能质传输特性及膨胀增效调控研究 | 一般 | 李增耀 | B23150015 | 动力工程及工程热物理 |
30 | 基于正交磁天线船载地波雷达海上目标精确方位估计方法研究 | 一般 | 姜梦桦 | B23160005 | 海洋资源与信息工程 |
31 | 生物质有机阴离子调控水系锌离子电池界面机制研究 | 一般 | 王琛璐 | BY2114011205 | 材料科学与工程 |
32 | 高熵金属-有机框架的可控设计合成及电化学性能研究 | 一般 | 李紫祎 | BZ23140014 | 材料工程 |
33 | 高效Ir基氢电催化剂的设计与界面匹配机制研究 | 一般 | 童彦富 | B23140007 | 材料科学与工程 |
34 | 基于微纳米容器靶向递送的油气田多功能药剂的制备及协同作用机制研究 | 一般 | 苏慧玲 | B23140003 | 材料科学与工程 |
35 | 油气随钻测控系统的智能故障诊断 | 一般 | 刘一凡 | B24050007 | 控制科学与工程 |
36 | 基于边缘智能的无人机辅助计算卸载方法研究 | 一般 | 孙海洋 | B24050009 | 控制科学与工程 |
37 | 基于空间先验与属性语义协同的少样本图像分割研究 | 一般 | 王进 | B23050009 | 控制科学与控制工程 |
38 | 多模态语义驱动的视频编辑方法研究 | 一般 | 吕响 | B23070009 | 先进科学与工程计算 |
39 | 教学智能体驱动的人机协同智慧教学系统研究 | 一般 | 原少将 | BZ24070009 | 地质工程 |
40 | 基于调和分析和粒子方程的可解释通用图神经网络设计研究 | 一般 | 张魁杰 | B23070004 | 先进科学与工程计算 |
41 | 基于分子动力学-核磁共振耦合的页岩纳米孔油赋存与可动性演化机理研究 | 一般 | 谢志扬 | B24090006 | 能源物理科学与技术 |
42 | 基于SWAN数值模式与数据驱动方法的海浪预测研究 | 一般 | 丁杰 | B23090010 | 应用数学与能源数据科学 |
43 | 我国电力系统转型的多维风险评估与防控策略研究 | 一般 | 王宇鹏 | B23080015 | 管理科学与工程 |
44 | “第二个结合”的哲学基础问题研究 | 一般 | 董雪 | B24110001 | 马克思主义理论 |
45 | 能源强国背景下我国能源标准体系构建研究 | 一般 | 薛智怡 | B24100003 | 能源治理与法律 |
46 | 跨境网络谣言情绪操控的智能识别与协同干预研究 | 一般 | 张钰 | B23170001 | 语言服务工程与管理 |
47 | 人工智能驱动下陆相湖盆长英质细粒岩的沉积组构识别与沉积模式研究 | 一般(人工智能) | 伏健 | B24010016 | 地质学 |
48 | 基于机器学习的极端环境下固井水泥石疲劳寿命预测 | 一般(人工智能) | 姚焱缤 | B24060005 | 力学 |
49 | 基于可解释代理模型的动态智能生产优化研究 | 一般(人工智能) | 高晓宇 | B25090012 | 应用数学与能源数据科学 |
50 | 多智能体框架下突破性论文识别方法研究 | 一般(人工智能) | 徐奥博 | B23080013 | 管理科学与工程 |
研究生院
2026.3.16
